|
Notícies :: ecologia |
Es disparen els nivells de radioactivitat a l’entorn de la central nuclear Vandellòs II i continuen les incidències
|
|
per ... |
31 jul 2009
|
incidències a les nuclears) |
A la web del CSN, han estat modificats els valors ambientals de l’estació de medició de radioactivitat de l’Almadrava, al costat de la CN Vandellòs II.
Aquesta primera taula, és la que surt avui a la web del CSN. Ull amb el dia 24, on marcava 0.18 i, ara no marca res. Del dia 27 de juliol, abans d’ahir, no donen informació.
Tasa de dosis gamma media diaria(µSv/h) – Almadraba
Data Medició Diaria
2009-07-01 00:00:00 0.11
2009-07-02 00:00:00 0.11
2009-07-03 00:00:00 0.11
2009-07-04 00:00:00 ***
2009-07-05 00:00:00 ***
2009-07-05 00:00:00 ***
2009-07-06 00:00:00 0.11
2009-07-07 00:00:00 0.11
2009-07-08 00:00:00 0.11
2009-07-09 00:00:00 0.11
2009-07-10 00:00:00 0.11
2009-07-11 00:00:00 0.11
2009-07-12 00:00:00 0.11
2009-07-13 00:00:00 0.11
2009-07-14 00:00:00 0.11
2009-07-14 00:00:00 0.11
2009-07-14 00:00:00 0.11
2009-07-15 00:00:00 0.11
2009-07-16 00:00:00 0.11
2009-07-17 00:00:00 0.11
2009-07-18 00:00:00 0.11
2009-07-19 00:00:00 0.11
2009-07-20 00:00:00 0.11
2009-07-21 00:00:00 0.11
2009-07-22 00:00:00 0.11
2009-07-23 00:00:00 0.18 *
2009-07-24 00:00:00 ***
2009-07-25 00:00:00 0.12
2009-07-26 00:00:00 0.12
2009-07-27 00:00:00 ***
Aquesta és la taula publicada dissabte. Pel dia 24 marcava una dosi de 0,18.
Tasa de dosis gamma media diaria(µSv/h) – Almadraba
Data Medició Diaria
2009-07-01 00:00:00 0.11
2009-07-02 00:00:00 0.11
2009-07-03 00:00:00 0.11
2009-07-04 00:00:00 ***
2009-07-05 00:00:00 ***
2009-07-05 00:00:00 ***
2009-07-06 00:00:00 0.11
2009-07-07 00:00:00 0.11
2009-07-08 00:00:00 0.11
2009-07-09 00:00:00 0.11
2009-07-10 00:00:00 0.11
2009-07-11 00:00:00 0.11
2009-07-12 00:00:00 0.11
2009-07-13 00:00:00 0.11
2009-07-14 00:00:00 0.11
2009-07-14 00:00:00 0.11
2009-07-14 00:00:00 0.11
2009-07-15 00:00:00 0.11
2009-07-16 00:00:00 0.11
2009-07-17 00:00:00 0.11
2009-07-18 00:00:00 0.11
2009-07-19 00:00:00 0.11
2009-07-20 00:00:00 0.11
2009-07-21 00:00:00 0.11
2009-07-22 00:00:00 0.11
2009-07-23 00:00:00 0.18
2009-07-24 00:00:00 ***
2009-07-24 00:00:00 0.18 |
Mira també:
http://www.apaguemlesnuclears.cat |
This work is in the public domain |